本司大量現(xiàn)貨供應(yīng)沙伯各種型號(hào)原包塑料,具體牌號(hào)請(qǐng)致電13600276802蔣生(逸豐工程塑膠公司工程部)咨詢!
PC/ABS沙伯基礎(chǔ) C1200HF resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) | ISO 1133 | ||
260°C/2.16 kg | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
260°C/5.0 kg | 22.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) 1 | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.60 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 115 | ISO 2039-2 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 96.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/5, ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/5, ISO 527-2/50 |
斷裂 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5, ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | |||
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 100 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 2 | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 63.0 | mg | 內(nèi)部方法 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C 3 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C 4 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C 5 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C 6 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-30°C 8 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C 9 | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 10 | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 11 | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | ||
-30°C 12 | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U | |
23°C 13 | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 14 | |||
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 128 | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 108 | °C | ISO 75-2/Ae |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 132 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 134 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : -40 到 40°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 40°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec | 105 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI | 105 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | ||
0.800 mm, 在油中 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.60 mm, 在油中 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.20 mm, 在油中 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.80 | IEC 60250 | |
60 Hz | 2.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 2.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
60 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
1.20 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (1.00 mm) | 650 | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | 23 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 到 110 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時(shí)間,大 | 8.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 30 到 80 | % | |
料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 250 到 290 | °C | |
料筒中部溫度 | 255 到 295 | °C | |
料筒前部溫度 | 260 到 300 | °C | |
射嘴溫度 | 275 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 275 到 300 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C | |
背壓 | 0.300 到 0.700 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
備注 | |
---|---|
1 . | Tensile Bar |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 80*10*4 sp=62mm |
4 . | 80*10*3 sp=62mm |
5 . | 80*10*4 sp=62mm |
6 . | 80*10*3 sp=62mm |
7 . | 80*10*4 sp=62mm |
8 . | 80*10*4 |
9 . | 80*10*3 |
10 . | 80*10*3 |
11 . | 80*10*4 |
12 . | 80*10*4 |
13 . | 80*10*3 |
14 . | 120*10*4 mm |