搏佰機械(上海)有限公司 | |||||||||||||||
型號Model | 壓縮機功率Compressorcapacity | 制冷量 Refrigerationcapacity | 冷水流量lce water flow rate | 風扇型式Fan type | 冷水管徑lce water piper size | 泵浦功率 Pump capaclty | 泵浦流量Pump flow rate | 泵浦揚程Pump head | 冷凝器型號Condenser type | 蒸發(fā)器型式Evaporatortype | 水箱容量Tank capacity | 外型尺寸Dimension | 重量 Weight | ||
HP | KW | KW | Kcal/hr | M3/hr | PT | KW | L/MIN | M | L | L×W×H(mm) | KG | ||||
BCA-01 | 1 | 0.75 | 2.6 | 2236 | 0.5 | 軸流上吹 | 1/2" | 0.25 | 8.3 | 16 | 翅片式 | 水箱式 | 20 | 700×400×650 | 50 |
BCA-02 | 2 | 1.5 | 5.5 | 4730 | 1.2 | 軸流上吹 | 1" | 0.37 | 25 | 16 | 翅片式 | 水箱式 | 30 | 850×535×850 | 80 |
BCA-03 | 3 | 2.25 | 9 | 7740 | 1.37 | 軸流上吹 | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 翅片式 | 水箱式 | 52 | 900×850×1400 | 110 |
BCA-05 | 5 | 3.75 | 15 | 12900 | 2.27 | 軸流上吹 | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 翅片式 | 水箱式 | 52 | 900×850×1400 | 150 |
BCA-08 | 8 | 6.00 | 27 | 23220 | 3.60 | 軸流上吹 | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 翅片式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1500 | 280 |
BCA-10 | 10 | 7.50 | 31 | 26660 | 4.53 | 軸流上吹 | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 翅片式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1500 | 410 |
BCA-15 | 15 | 11.25 | 44 | 37840 | 6.80 | 軸流上吹 | 2" | 1.5 | 200 | 20 | 翅片式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1500 | 620 |
BCA-20 | 20 | 15.00 | 60 | 51600 | 9.05 | 軸流上吹 | 2" | 1.5 | 200 | 20 | 翅片式 | 殼管式 | 選配 | 2100×1250×1700 | 650 |
BCA-25 | 25 | 18.75 | 68 | 58480 | 10.29 | 軸流上吹 | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 翅片式 | 殼管式 | 選配 | 2100×1250×1700 | 790 |
BCA-30 | 30 | 22.50 | 88 | 75680 | 13.58 | 軸流上吹 | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 翅片式 | 殼管式 | 選配 | 2245×1250×1985 | 990 |
BCA-40 | 40 | 30.00 | 120 | 103200 | 18.11 | 軸流上吹 | 3" | 4 | 400 | 28 | 翅片式 |
專業(yè)生產(chǎn)冷凍機