產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-1KE27-0UB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS G120C 標(biāo)稱功率:37.0kW 150% 過(guò)載 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未過(guò)濾 集成式安全轉(zhuǎn)矩切斷 現(xiàn)場(chǎng)總線:USS/ MODBUS RTU; I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 防護(hù)等級(jí) IP20/UL Open Typ 尺寸:FSD 472x 200x 237(高x寬x深) 外部 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 18 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 305.00 x 500.00 x 375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948676042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2017.02.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|