產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3244-0BB00-1PA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120 控制單元CU240B-2 DP B-型 PROFIBUS-DP 4 DI,1 個數(shù)字輸出 ,1 個模擬輸入,1 AO PTC/KTY/Thermoclick 接口 USB 和 SD/MMC 接口 防護(hù)等級 IP20 環(huán)境溫度 0 至 +50°C 無功率模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2016.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : 9I99901 / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.49 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 93.00 x 240.00 x 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948661772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892793062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|