產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3246-0BA22-1FA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120 控制單元 CU250S-2 PN 集成 PROFINET 支持矢量控制 基本定位器 EPOS 通過許可擴(kuò)展功能 4 個(gè)可配置 DI/DO 6 DI(3 F-DI),5 DI 3 DO(1 F-DO) 2 個(gè)模擬輸入 ,2 個(gè)模擬輸出 Safety integrated STO 功能,SBC,SS1 其他安全功能通過 許可證 "EXTENDED SAFETY" 編碼器-SS:D-CLiQ+HTL/TTL/SSI 解角器/HTL 通過端子 防護(hù)等級 IP20 USB 和 SD/MMC 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | IE / 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.61 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 93.00 x 240.00 x 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948664117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621220501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|