產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1BW14-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SOFTNET-IE S7 擴展版 V14, 軟件用于S7-,S5 兼容通信 OPC;PG/OP 通信項目軟件,多 255 個連接(S7)或 512 連接(S7-1200/S7-1500) 浮動許可證,運行時軟件, 軟件和電氣 手冊保存在 DVD 光盤上;許可證密鑰 許可證密鑰;A 級; 2 種語言(德語,英語)適用于 32/64 位:Win 7 SP1 專業(yè)版/旗艦版, 64 位:Win 8.1 Pro,Windows 10 服務器版 2008 R2 SP1,2012 R2 CP1612(非 Win 8.1,Win 10, 服務器 2012 R2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.301 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 187.00 x 235.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|