產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6GK1704-1CW15-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SOFTNET-IE S7 V15 軟件用于 S7-,S5 緊湊通信, OPC;PG/OP-通信, 組態(tài)軟件,到 64 個(gè)連接;浮動(dòng)許可證; 運(yùn)行時(shí)間軟件, 軟件和電子手冊(cè); DVD;許可證密鑰在 U 盤;A 級(jí); 2 種語(yǔ)言(德語(yǔ)、英語(yǔ));適用于 Windows 7 SP1 專業(yè)版/旗艦版 (64 位);Windows® 服務(wù)器版 2008 R2 SP1,Windows® 服務(wù)器版 2012 R2;Windows® 10 Pro / 企業(yè)(64 位),版本 1607;Windows® 服務(wù)器版 2016 CP1612(無(wú) Win 8.1,Win 10, 服務(wù)器 2012 R2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | WinCC Runtime 通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.301 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 187.00 x 235.00 x 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766663345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|