球泡燈罩專用PC高透光 DS3002R 7051A 高擴(kuò)散率
單價(jià): 面議
最小起訂量:25 kg
供貨總量:5000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
DS-3002R 7051A 高擴(kuò)散率 注塑級(jí)別 DS-3002R 7031A 中擴(kuò)散率 注塑級(jí)別 DS-3002R 7011A 低擴(kuò)散率 注塑級(jí)別 DH-3002R 30個(gè)熔指 低擴(kuò)散率 高流動(dòng)注塑級(jí)別 EFD2110U 擠出級(jí)別 低擴(kuò)散率
?光擴(kuò)散級(jí) | ||||||||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 |
DS-3002R 7011A |
DS-3002R 7031A |
DS-3002R 7051A |
DH-3002R | EFD2110U |
光擴(kuò)散性 擴(kuò)散率低 |
光擴(kuò)散性 擴(kuò)散率中 |
光擴(kuò)散性 擴(kuò)散率高 |
光擴(kuò)散性 擴(kuò)散率低 射出級(jí) |
光擴(kuò)散性 擴(kuò)散率低 擠出級(jí) |
||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
物理性質(zhì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | - | - | |
23℃、水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
流變特性 | ||||||||
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO 1133 | g/10min | 14 | 14 | 14 | 30 | 4 | |
熔體體積流動(dòng)速率 | cm3/10min | 14 | 14 | 14 | 28 | 4 | ||
測(cè)定溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
測(cè)定負(fù)荷 | kgf | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
TD | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
機(jī)械特性 | ||||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | |
屈服拉伸應(yīng)力 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | |||
屈服拉伸形變 | % | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 7 | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | - | 115 | 112 | 101 | 110 | 100 | ||
伸長(zhǎng)率50%的拉伸應(yīng)力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
斷裂應(yīng)力 | - | - | - | - | - | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | - | - | - | - | - | ||
撓曲強(qiáng)度 | ISO 178 | - | MPa | 89 | 89 | 89 | 93 | 92 |
撓曲彈性模數(shù) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB | NB | NB |
帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 9 | 9 | 8 | 30 | 74 |
熱特性 | ||||||||
負(fù)荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 124 | 123 | 121 | 122 | 122 |
0.45MPa | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | V-2(0.4mm) | V-2(0.4mm) | V-2(0.4mm) | - | V-0(1.2mm) |
電氣特性 | ||||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 | 3E+14 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 | 6E+15 |
絕緣耐壓強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 1mmt | - | - | - | - | - | |
2mmt | MV/m | - | - | - | - | - | ||
3mmt | - | - | - | - | - | |||
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746A | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
備考 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 120℃---約4-8小時(shí) |
|||||||
料管溫度(后部) | ℃ | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 250-280 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 260-290 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | ||
模具溫度 | ℃ | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | ||
射出圧力 | MPa | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法而測(cè)試得出的代表數(shù)值。