美國(guó)杜邦PA66 MT409AHS GY
Zytel® MT409AHS GY
NYLON RESIN
熱性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |
熔融溫度, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度, 10°C/min | 80 / - | °C | ISO 11357-1/-2 | |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | |||
1.80 MPa | 66 / * | °C | ||
0.45 MPa | 205 / * | °C | ||
線膨脹系數(shù), 平行 | 100 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
線膨脹系數(shù), 垂直 | 120 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔體 | 0.14 | W/(m K) | - | |
熔體的比熱 | 2730 | J/(kg K) | - | |
相對(duì)溫度指數(shù),電氣性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 / * | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C | ||
相對(duì)溫度指數(shù),沖擊性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 65 | °C | ||
1.5mm | 105 / * | °C | ||
3mm | 105 | °C | ||
相對(duì)溫度指數(shù),強(qiáng)度 | UL 746B | |||
0.75mm | 95 | °C | ||
1.5mm | 105 / * | °C | ||
3mm | 110 | °C |
電性能 | 干態(tài)/調(diào)節(jié)后 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |
相對(duì)介電常數(shù). | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 3.6 / 6.6 | - | ||
1MHz | 3.4 / 3.7 | - | ||
介質(zhì)損耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 50 / 1800 | E-4 | ||
1MHz | 120 / 440 | E-4 | ||
體積電阻率 | >1E13 / 3E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
表面電阻率 | * / 1E13 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
介電強(qiáng)度 | 23 / 22 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 600 / - | - | IEC 60112 | |
介電強(qiáng)度, 短期 | 23 / 22 | kV/mm |
IEC 60243- 1 |