PBT 508R 美國通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:30% 玻纖增強 PBTP。優(yōu)異的機械與熱性能。非阻燃。降低的翹曲特性。 |
②原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||||||||||
物理性能 | 比重 | 固體 | ASTM D-792 | 1.50 | --- | ||||||||||||||||||||
比容 | --- | ASTM D-792 | 18.50 | in3/lb | |||||||||||||||||||||
吸水率 | 24 小時 @ 73F | ASTM D-570 | 0.060 | % | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
機械性能 | 儀表控制抗沖擊總能量 | 73F | ASTM D-3763 | 6.0 | ft-lbs | ||||||||||||||||||||
抗拉強度 | 斷裂 | ASTM D-638 | 16000 | psi | |||||||||||||||||||||
撓曲強度 | 斷裂 | ASTM D-790 | 27500 | psi | |||||||||||||||||||||
撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1000000 | psi | |||||||||||||||||||||
壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 16700 | psi | |||||||||||||||||||||
剪切強度 | --- | ASTM D-732 | 8260 | psi | |||||||||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 119 | R | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
儀表控制抗沖擊能量 | @ 峰值, 73F | ASTM D-3763 | 5.0 | ft-lbs | |||||||||||||||||||||
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 5E16 | ohm-cm | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
熱 性 能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其它性能 | UL 文件號, 美國 | --- | --- | E121562 | --- | ||||||||||||||||||||
額定HB值 (測試厚度) | --- | UL 94 | 0.058 | inch |
加纖30%注塑級PBT美國通用508R物性數(shù)據(jù)