昆山恩源塑料科技有限公司 |
|
||||||||
KunShan EnYuan Plastics Technology Co.,Ltd. |
|||||||||
TPE 物 性 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 |
|||||||||
Test Report |
|||||||||
品名: AP8490W-A | 顏色( Color): 本色 | 日期:2013年07月04日 | |||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目(Test Item) | 標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | 單位(Unit) | 檢驗(yàn)結(jié)果(Result) | 備註(Remark) | |||||
硬度(Hardness) | ASTM-D2240 | OA | 91±2A | Shore A | 針狀 | ||||
ASTM-D2240 | OC | Shore C | 球狀 | ||||||
ASTM-D2240 | OD | Shore D | 針狀 | ||||||
密度(Density) | ASTM-D792 | g/cm3 | 0.95±0.02 | ||||||
抗張強(qiáng)度(Tensile Strength) | ASTM-D412 | Kg./cm2 | 63.20 | ||||||
撕裂強(qiáng)度(Tear Strngth) | ASTM-D624 | Kg./cm | 85.60 | ||||||
延伸率(Elongation) | ASTM-D412 | % | 367.00 | ||||||
磨耗率(Abration Resistance) | DIN-53516 | mm3 | 15o角2磅,2000轉(zhuǎn)測試 | ||||||
ASTM-D1630 | % | NBS | |||||||
止 滑 | AF-609 | Index | 干式 | ||||||
Index | 濕式 | ||||||||
耐屈折(Flexing Resistance) | ASTM-D1052 | 次 | Ross | 90O/轉(zhuǎn) | |||||
ASTM-D430 | 次 | Demattia | 180O | ||||||
熔融指數(shù)(Melt Index) | g/10min | 7.7 | 17±5 | 1900c,5kg | |||||
用 途 | 粘PP原料 | ||||||||
成 型 參 數(shù): ( 供 參 考 ) | |||||||||
入料口溫度 | 第二段溫度 | 第三段溫度 | 射出口溫度 | ||||||
155oC~160OC | 165OC~170OC | 175OC~180OC | 175OC~180OC |
低比重?zé)崴苄詮椥泽wTPE TPR