特性 |
| |||
用途 |
| |||
機構評級 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 3 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
Spiral Flow 4, 5 | 4.33 | in | 內(nèi)部方法 |
收縮率 6 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.3 | % | |
流動 | 1.0 | % | |
吸水率 (飽和, 73°F) | 0.45 | % | ISO 62 |
吸水率 - Saturation (212°F) | 0.550 | ISO 62 | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 73°F) | 85 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 580000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 73°F) | 14200 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 73°F) | 45 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (73°F) | 551000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 | ISO 178 | ||
73°F 7 | 23900 | psi | |
3.5% 應變, 73°F | 18100 | psi | |
257°F | 12300 | psi | |
347°F | 2760 | psi | |
527°F | 1810 | psi | |
壓縮應力 | ISO 604 | ||
73°F | 18100 | psi | |
248°F | 10200 | psi | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (73°F) | 3.3 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 3.8 | ft·lb/in2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (73°F) | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ISO 75-2/Af | ||
264 psi, 未退火 | 306 | °F | |
264 psi, 退火 | 320 | °F | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | ||
-- 8 | 289 | °F | |
-- 9 | 302 | °F | |
熔融溫度 | 649 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : < 289°F | 2.5E-5 | in/in/°F | |
流動 : > 289°F | 6.7E-5 | in/in/°F | |
垂直 : < 289°F | 3.1E-5 | in/in/°F | |
垂直 : > 289°F | 7.8E-5 | in/in/°F | |
導熱系數(shù) | ISO 22007-4 | ||
73°F 10 | 2.0 | Btu·in/hr/ft2/°F | |
73°F 11 | 2.2 | Btu·in/hr/ft2/°F | |
RTI Elec | 500 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 356 | °F | UL 746 |
RTI | 464 | °F | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | IEC 60093 | ||
73°F | 1.0E+16 | ohms·cm | |
257°F | 1.0E+15 | ohms·cm | |
437°F | 1.0E+9 | ohms·cm | |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
0.00197 in | 5100 | V/mil | |
0.0787 in | 580 | V/mil | |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
73°F, 50 Hz | 3.00 | ||
73°F, 1 kHz | 3.10 | ||
392°F, 50 Hz | 4.50 | ||
耗散因數(shù) (73°F, 1 MHz) | 4.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | ||
-- 12 | 24 | % | |
-- 13 | 35 | % | |
毒性 | NES 713 | ||
CO content | 0.0740 | ||
CO2 content | 0.150 | ||
Total gases | 0.220 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔體粘度 (752°F) | 350 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 248 到 302 | °F | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料斗溫度 | < 212 | °F | |
料筒后部溫度 | 671 | °F | |
料筒中部溫度 | 680 到 689 | °F | |
料筒前部溫度 | 698 | °F | |
射嘴溫度 | 707 | °F | |
模具溫度 | 338 到 392 | °F | |
注射說明 |