?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
? | ?樹脂識別 | ? | ?ISO 1043 | ?POM-GF10 | ? |
? | ?標(biāo)記代碼部分 | ? | ?ISO 11469 | ?>POM-GF10< | ? |
機(jī)械性能 | ?斷裂應(yīng)力 | ? | ?ISO 527 | ?95(14) | ? MPa(kpsi) |
? | ?斷裂應(yīng)變力 | ? | ? ISO 527 | ?4.3 | ? % |
? | ?拉伸模量 | ? | ? ISO 527 | ?5500(800) | ?MPa(kpsi) |
?彎曲模量 | ? | ?ISO 178 | ?4800(700) | ?MPa(kpsi) | |
? | ?簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ?-30℃(-22°F) | ?ISO 179/1eA | ?5 | ?kJ/㎡ |
?23℃(73°F) | ?ISO 179/1eA | ?5 | ?kJ/㎡ | ||
?簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ?-30℃(-22°F) | ?ISO 179/1eU | ?50 | ?kJ/㎡ | |
?23℃(73°F) | ?ISO 179/1eU | ?50 | ?kJ/㎡ |
?