供應ETFE 200 美國杜邦-共聚物-抗伽馬輻射
原裝,貨源穩(wěn)定,可提供材質證明,SGS報告,物性數據
Tefzel? 200 物性表
基本信息 | |
---|
黃卡編號 | |
特性 | - 共聚物
- 抗伽馬輻射
- 抗溶劑性
- 抗撞擊性,良好
- 良好的電氣性能
- 良好耐磨損性
- 流動性中等
- 耐化學性良好
- 耐氣候影響性能良好
- 韌性良好
- 水解穩(wěn)定
|
用途 | - 薄膜
- 電氣/電子應用領域
- 閥門/閥門部件
- 管件
- 核能應用
- 開關
- 連接器
- 容器
- 實驗室器具
|
機構評級 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (297°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 67 | | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
抗張強度 (23°C) | 45.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
彎曲模量 (23°C) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強度 | 38.0 | MPa | ASTM D695 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熔融溫度 | 255 到 280 | °C | ASTM D3159 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (0 到 100°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
高使用溫度 | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (0.250 mm) | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (23°C, 1 MHz) | 2.50 到 2.60 | | ASTM D1531 |
耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 3.1E-3 | | ASTM D1531 |
耐電弧性 | 122 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
極限氧指數 | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
品牌 產地 型號 級別與性能
ETFE 美國杜邦 207 (抗溶解性 高流動性)
ETFE 美國杜邦 210 (抗溶解性 耐磨蝕性良好)
ETFE 美國杜邦 750 (低摩擦系數 高耐熱性)
ETFE 日本大金 EP-506 (適合電線涂層)
ETFE 日本大金 EP-521 (適合擠出)
ETFE 日本大金 EP-541 (適合擠壓成型 如襯里 電線涂層)
ETFE 日本大金 EP-610 (用于薄壁部件)
ETFE 日本大金 EP-620 (耐應力開裂 用于電線涂層)
ETFE 日本大金 EC-6510 (白色 靜電噴涂粉 高光澤)
ETFE 日本大金 EC-6519 (黑色 靜電噴涂粉 高光澤)
ETFE 日本大金 EC-6515 (綠色 靜電噴涂粉 高光澤)
ETFE 日本旭硝子 AH-200
ETFE 日本旭硝子 AH-2000
ETFE 日本旭硝子 AH-3000
ETFE 日本旭硝子 AH-3000L