用途: 電子電器,汽車部件,運動器材
特性;耐磨,高強度,增強級,耐高溫
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ? | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | |
吸水率 | ? | ASTM D-570 | 0.05 | % | ||
物理性能 | 顏色 | ? | ? | Black | ? | |
機械性能 | 抗拉強度 | ? | ASTM D-638 | 26.0 | Ksi | |
IZOD沖擊強度 | 1/8inch有缺 | ? | ASTM D-256 | 1.4 | ft.lbf/in | |
1/8inch無缺 | ? | ASTM D-256 | 8.0 | ft.lbf/in | ||
抗拉模數(shù) | ? | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | ||
抗壓強度 | ? | ASTM D-695 | 32.0 | Ksi | ||
抗折強度 | ? | ASTM D-790 | 37.0 | Ksi | ||
彈性模數(shù) | ? | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | ||
伸長率 | ? | ASTM D-638 | 1.5 | % | ||
電氣性能 | 絕緣電阻 | 90℃,48hrs | ? | 1×1011 | Ω | |
體積電阻率 | ? | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | ||
電弧蹤跡 | ? | UL 746A | 5.2 | in/min | ||
介電常質(zhì)數(shù) | 1MHz | ASTM D-149 | 4.1 | ? | ||
介電常質(zhì)數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 4.1 | ? | ||
損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.004 | ? | ||
CTI蹤跡 | ? | UL 746A | 130 | V | ||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | ? | ||
耐電弧 | ? | ASTM D-495 | 130 | Sec | ||
絕緣破壞電壓 | ? | ASTM D-149 | 500 | V/mil | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | >500 | °F | |
燃燒性 | ? | UL 94 | V-0/5VA | ? | ||
UL溫度指數(shù) | ? | UL | 200/220 | ℃ |
?溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475